PROGRAMA DE LOS CAMPEONATOS 2005
PRIMERA SEMANA (Puerto Lumbreras)
(Tandems, Masters, Veteranos y Ciclodeportista)
| Viernes 17 de junio |
|||
| Tandems femeninos | 17(1 vuelta) |
Puerto Lumbreras | 17:00 |
| Tandem masculinos | 17(1 vuelta) |
Puerto Lumbreras | 17:30 |
| Reunión de directores |
19:30 |
||
| Sábado 18 de junio |
|||
| Veteranos 50 y 60 | 51 (3 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 09:00 |
| Tandems femeninos | 51 (3 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 11:30 |
| Tandems masculinos | 85 (3 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 11:30 |
| Ciclodeportistas | 102 (6 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 16:30 |
| Domingo 19 de junio |
|||
| Veteranos 40 | 85 (5 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 09:00 |
| Masters 30 |
102 (6 vueltas) |
Puerto Lumbreras | 12:00 |
| Miércoles 22 de junio |
|||
| Reunión Jurado Técnico con organización y seleccionadores (Torrepacheco) | 18:00 |
||
| Presentación y verificación de licencias (Torrepacheco) | 19:00 |
||
| Jueves 23 de junio |
|||
| Féminas Elite-Sub 23 CRI | 24,7KM |
Torrepacheco | 09:00 |
| Hombres Elite CRI | 32,8KM |
Torrepacheco | 16:00 |
| Hombres Sub 23 CRI | 32,8KM |
Torrepacheco | 18:00 |
| Viernes 24 de junio |
|||
| Presentación y verificación de licencias pros y recogida dorsales (Torrepacheco) | 11:00 |
||
| Féminas Elite-Sub 23 Línea | 123,5KM |
Torrepacheco | 10:00 |
| Hombres Pro CRI | 39,5KM |
Torrepacheco | 17:00 |
| Sábado 25 de junio |
|||
| Hombres Elite Línea | 158KM |
Cieza | 09:00 |
| Hombres Sub 23 Línea | 158KM |
Cieza | 16:00 |
| Presentación y verificación de licencias pros y recogida dorsales | 18:30 |
||
| Reunión Directores Grupos Deportivos y Equipos Elite UCI y Elite | 20:30 |
||
| Domingo 26 de junio |
|||
| Hombres Pro línea | 231,3KM |
Murcia | 11:00 |
| Viernes 22 de julio |
|||
| Presentación y verificación de licencias y recogida dorsales (Alhama de Murcia) | 10:00 |
||
| Reunión Jurado Técnico con organización y seleccionadores (Alhama de Murcia) | 11:00 |
||
| Hombres Juniors CRI | 15KM |
Alhama de Murcia | 16:30 |
| Mujeres Juniors CRI | 20KM |
Alhama de Murcia | 18:00 |
| Sábado 23 de julio |
|||
| Mujeres Juniors Línea | 70KM |
Alhama de Murcia | 17:00 |
| Domingo 24 de julio |
|||
| Hombres Juniors línea | 120KM |
Alhama de Murcia | 09:00 |
Mas información: http//www.rfec.com